₫3,600,000 - ₫3,200,00011% GIẢM
2. Tính năng của sản phẩm
STT | Moma Freetrọn đời( Trị giá 20.868.000đ)
| Moma Startup
| Moma CRM | Moma pro
| Moma Scale
| Moma Digital phòng marketing | Moma Coaching marketing - Giám đốc marketing | Moma Coaching IPO |
Moma Coaching Blockchain( ra mắt token Coin thương hiệu riêng) | |
Chi phí/tháng/ Thanh toán theo năm. | 0đ | 299.000đ | 1.068.000đ | 3.000.000 | 8.000.000đ | 12.868.000đ. | 25.000.000đ( | 10.000$ | Liên hệ | |
Thanh toán token Moma ( mỗi token trị giá 0.5$ | 0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 600 | 800 | 1500 | ||
Lợi ích | - Website nhân hiệu thay thế facebook cá nhân | - Khởi nghiệp - Tự triển khai đơn giản không cần phòng kỹ thuật, marketing
| Xây dựng quản lý đội kinh doanh
| - Hệ thống chốt đơn tự động qua dropship chỉ mất phí khi giao dịch đơn hàng thành công.
| - Xây dựng hệ thống kinh doanh thương hiệu riêng nhiều tầng
| Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | ||
Số website có | 1 | >2 | >2 | >2 | >2 | X | 0 | 0 | X | |
Tên miền mật riêng miễn phí | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
SSL - bảo mật | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Nhân viên bán hàng | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | |
Thanh toán online | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | |
Đào tạo 24/24 | Video | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | |
Quảng cáo Moma view | 500 | 5.000 | >30.000 | >60.000 | >100.000 | >10000 | >10000 | >10000 | >10000 | |
Số khách hàng tiềm năng dự kiến | 50 | 500 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Số khách hàng mua hàng | 5 | 50 | 300 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Số lần mua lại dự kiến | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
Doanh số /lần bán | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Doanh số | 5.000.000 | 100 Triệu | 600 triệu | 1.2 tỷ | 2 tỷ | 4 tỷ | 8 tỷ | 16 tỷ | 32 tỷ | |
50.000 CTV bán hàng | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | |
| 0 | 500.000 | 1.000.000 | 5000000 | 10.000.000đ | LH | LH | LH | LH | |
Giao diện riêng | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | X | |
Lưu trữ và chăm sóc khách hàng | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Quản lý đội kinh doanh | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | |
Nhân viên không hạn chế | 1 | 1 | x | x | X | X | X | X | X | |
Quản lý bán hàng | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Tổng đài tự động thay thế telesale | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Đo lường KPI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Số lượng người dùng | 1 người | 1 người | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế | |
Số lượng khách hàng | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế | |
Chỉ định domain | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Tư vấn đồng hành chiến lược marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
Tôi muốn bạn biết điều này: Ngay cả khi bạn không giỏi về công nghệ bạn cũng có thể tự phát triển được công ty của mình trên internet.
"Tôi không dạy bạn các tạo website bán hàng đơn thuần cũng không muốn bạn trở thành người bán hàng bình thường trên internet. Tôi muốn giúp bạn xây dựng một hệ thống bán hàng thành công với Moma"
Tôi xin đảm bảo với bạn rằng với nền tảng Marketing Moma sẽ khiến bạn hài lòng hơn bất kỳ điều gì bạn từng biết về website trước đây.
Bình luận
Bình luận